ŽFBiH: Novi Red vožnje za 2021/2022. godinu stupa na snagu 12.12.2021. godine
Predmet: Novi Red vožnje ŽFBiH za 2021/2022. godinu stupa na snagu 12.12.2021. godine
Željeznice FBiH obavještavaju javnost da novi Red vožnje ŽFBiH za 2021/2022. godinu stupa na snagu u ponoć 11/12. decembra2021. godine.
Vozovi će saobraćati u skladu sa izmijenjenim Redom vožnje, a u skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite (broj:12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020 godine) kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u željezničkom prevozu na području Federacije BiH, uz posebne epidemiološke mjere.
Na pruzi 11 Sarajevo-Čapljina-Sarajevo saobraćat će sljedeći putnički vozovi:
Broj voza | Relacija | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska |
720 | Čapljina – Sarajevo | 06:09 | 08:35 |
723 | Sarajevo – Čapljina | 07:15 | 09:37 |
722 | Čapljina – Sarajevo | 16:42 | 19:04 |
721 | Sarajevo – Čapljina | 16:49 | 19:15 |
2400 | Konjic – Sarajevo | 05:25 | 06:51 |
2401 | Sarajevo – Konjic | 15:48 | 17:14 |
2402 | Pazarić – Sarajevo | 06:37 | 07:11 |
2403 | Sarajevo – Pazarić | 07:26 | 08:00 |
2404 | Pazarić – Sarajevo | 08:25 | 08:59 |
2405 | Sarajevo – Pazarić | 10:00 | 10:34 |
2406 | Pazarić – Sarajevo | 11:02 | 11:39 |
2407 | Sarajevo – Pazarić | 11:55 | 12:29 |
2408 | Pazarić – Sarajevo | 12:44 | 13:18 |
2409 | Sarajevo – Pazarić | 14:30 | 15:04 |
2410 | Pazarić – Sarajevo | 15:44 | 16:22 |
2411 | Sarajevo – Pazarić | 16:59 | 17:33 |
2412 | Pazarić – Sarajevo | 18:14 | 18:48 |
2413 | Sarajevo – Pazarić | 19:31 | 20:05 |
Napomena:
Vozovi broj: 2401, 2400, 2404, 2405, 2408, 2409, 2411 i 2412 ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom.
Na pruzi 12 Doboj-Sarajevo-Doboj saobraćat će sljedeći vozovi:
Broj voza | Relacija | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska |
711 | Maglaj – Sarajevo | 06:01 | 08:43 |
710 | Sarajevo – Maglaj | 16:30 | 19:12 |
2150 | Sarajevo – Zenica | 04.41 | 06:29 |
2151 | Zenica – Sarajevo | 04:54 | 06:38 |
2156 | Sarajevo – Zenica | 15:38 | 17:27 |
2157 | Zenica – Sarajevo | 15:28 | 17:39 |
2101 | Maglaj – Zenica | 04:48 | 06:21 |
2102 | Zenica – Maglaj | 15:33 | 17:02 |
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE