23.11.
UNZE: Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija
Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (prvi upisni rok).
PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021.GODINI.
Red. broj | FAKULTET | Broj studenata | |||
redovni studij | vanrednistudij | SVEGA | |||
finansira Osnivač | samofinansirajući | ||||
1. | METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Metalurško inženjerstvo | 20 | 5 | / | 25 | |
Inženjerstvo materijala | 30 | 5 | / | 35 | |
Hemijsko inženjerstvo | 20 | 5 | / | 25 | |
UKUPNO: | 70 | 15 | / | 85 | |
2. | MAŠINSKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Inženjerski dizajn proizvoda | 30 | / | / | 30 | |
Menadžment proizvodnim tehnologijama | 30 | / | / | 30 | |
Inženjerska ekologija | 15 | / | / | 15 | |
Održavanje | 20 | / | / | 20 | |
Inženjerska poslovna informatika | 30 | / | / | 30 | |
Mašinstvo (trogodišnji studij) | 15 | 5 | / | 20 | |
Dizajn tehnologije u drvopreradi (trogodišnji studij) | 25 | 10 | / | 35 | |
UKUPNO: | 165 | 15 | / | 180 | |
3. | FILOZOFSKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Razredna nastava | 15 | 10 | 10 | 35 | |
Matematika i informatika | 15 | 10 | 10 | 35 | |
Engleski jezik i književnost | 15 | 10 | 10 | 35 | |
Njemački jezik i književnost | 15 | 10 | 10 | 35 | |
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost | 15 | 10 | 10 | 35 | |
Turski jezik i književnost | 15 | 10 | 10 | 35 | |
Kulturalni studij | 15 | 10 | 10 | 35 | |
UKUPNO: | 105 | 70 | 70 | 245 | |
4. | EKONOMSKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Menadžment | 40 | 30 | 5 | 75 | |
Finansije i računovodstvo | 40 | 30 | 5 | 75 | |
UKUPNO: | 80 | 60 | 10 | 150 | |
5. | PRAVNI FAKULTET | ||||
Opći smjer | 100 | 20 | 20 | 140 | |
UKUPNO: | 100 | 20 | 20 | 140 | |
6. | MEDICINSKI FAKULTET | ||||
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) | 10 | 30 | / | 40 | |
Zdravstvena njega | 20 | 30 | / | 50 | |
UKUPNO: | 30 | 60 | / | 90 | |
7. | POLITEHNIČKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Građevinarstvo | 40 | / | / | 40 | |
Proizvodni biznis | 30 | / | / | 30 | |
Softversko inženjerstvo | / | 80 | / | 80 | |
UKUPNO: | 70 | 80 | / | 150 | |
8. | ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Islamska vjeronauka | 20 | 15 | 10 | 45 | |
Socijalna pedagogija | 20 | 15 | 10 | 45 | |
Predškolski odgoj i obrazovanje | 20 | 15 | 10 | 45 | |
Arapski jezik i književnost | 20 | 15 | 10 | 45 | |
Inkluzivna edukacija | 15 | 20 | 10 | 45 | |
UKUPNO: | 95 | 80 | 50 | 225 | |
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) | 715 | 400 | 150 | 1265 |
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE