Izbjegnite dvostruko oporezivanje: Evo sa kojim državama BiH ima potpisane sporazume
Bosna i Hercegovina kao i ostale zemlje ima potpisane ugovore – sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Naša zemlja je do sada potpisala 38 ugovora. Zemlje sa kojima imamo sporazum su Albanija, Alžir, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Crna Gora, Češka, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Iran, Irska, Italija, Jordan, Kuvajt, Katar, Kina, Kipar, Mađarska, Malezija, Makedonija, Moldavija, Norveška, Njemačka, Pakistan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjeverna Irska.
Dvostruko oporezivanje nastaje kada se na isto oporezivo dobro više puta plati porez.
PRAVNO
Dvostruko oporezivanje je pravno ako je isto lice oporezovano dva puta za istu dobit/ dohodak i kapital/imovinu u najmanje dvije države (ili dva entiteta iste države). Ono predstavlja pojavu u kojoj se poreski obveznik u vezi sa istim objektom oporezivanja oporezuje istim (ili sličnim porezom) i oporezuje se za isti period od strane više poreskih vlasti koje su istog ranga.
EKONOMSKO
Ekonomsko dvostruko oporezivanje nastaje kad je propisano da neka firma/preduzeće/društvo treba platiti porez na svoju dobit, a i njegovi dioničari dodatno treba da plate porez na dividendu isplaćenu iz te oporezovane dobiti. Ovakvo oporezivanje postoji kada plaćaju različite poreze različiti poreski obveznici u istom vremenskom periodu, na isti poreski objekat (npr. za ostvareni dohodak po osnovu plaće u inostranstvu, a za izdavanje nekretnine u zemlji rezidentnosti).
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo; međutim, ti ugovori ne isključuju primjenu domaćih propisa, ali ih mogu ograničiti, kao npr. kad se u ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja smanjuju porezne stope koje su propisane domaćim poreznim zakonima.
Porez po odbitku obračunava se po osnovu isplate ili na drugi način izmirene: Dividende, odnosno raspodjele iz dobiti, kamate ili njenog funkcionalnog ekvivalenta po finansijskim instrumentima i aranžmanima, naknada za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, ili naknada za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge (uključujući naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i konsalting usluge).
Tu su još naknada za zakup po osnovu iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine, naknada za zabavne i sportske događaje, premija osiguranja za osiguranje ili reosiguranje od rizika u Federaciji, naknada za telekomunikacijske usluge, ostalih naknada za usluge, ali samo za nerezidente iz država sa kojima BiH nema potpisan ugovor o izbjegavanje dvostrukog oporezivanja.
PREGLED VAŽEĆIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
U ovom pregledu je naveden pojednostavljeni pristup za tipične situacije, kažu iz agencije Orfis. Međutim, prilikom (ne)obračunavanja poreza u obzir treba uzeti i brojne druge okolnosti, kao što su domaća stopa poreza, dokumenti koji su potrebni prilikom primjene odredbi ovih međudržavnih ugovora, specifične situacije i izuzeci koji postoje za većinu isplata, kao i činjenicu da za dohodak fizičkih lica postoji čitav niz posebnih pravila.
DRŽAVA | Objava | Prednost pri oporezivanju | |||
Dobit (prihodi) od poslovanja | Dividende | Kamate | Naknade za autorstvo | ||
Albanija | Službeni glasnik BiH, broj 5/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Alžir | Službeni glasnik BiH, broj 12/10 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Austrija | Službeni glasnik BiH, broj 7/11 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 5% | Država isplate, ali ne više od 5% |
Azerbejdžan | Službeni glasnik BiH, broj 16/13 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Belgija | Službeni list SFRJ, broj 11/81 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 3 | Država isplate, ali ne više od 15% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Crna Gora | Službeni glasnik BiH, broj 5/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Češka Republika | Službeni glasnik BiH, broj 4/10 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 5% | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, osim u pobrojanim slučajevima, ali ne više od 10% |
Danska | Više se ne primjenjuje | ||||
Egipat | Službeni list SFRJ, broj 12/88 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 15% | Država isplate, ali ne više od 15% |
Finska | Službeni list SFRJ, broj 8/87 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
Francuska | Službeni list SFRJ, broj 28/75 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti |
Grčka | Službeni glasnik BiH, broj 2/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Holandija/ Nizozemska | Službeni list SFRJ, broj 12/82 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
Hrvatska | Službeni glasnik BiH, broj 5/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Iran | Službeni list BiH, broj 7/96 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 15% |
Irska | Službeni glasnik BiH, broj 5/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti |
Italija | Službeni list SFRJ, broj 2/83 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Jordan | Službeni glasnik BiH, broj 4/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Katar | Službeni glasnik BiH, broj 7/11 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 5 | Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 7% |
Kina | Službeni list SFRJ, broj 16/89 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Kipar / Cipar | Službeni list SFRJ, broj 2/86 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Kuvajt | Službeni glasnik BiH, broj 2/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 5% | Država isplate, ali ne više od 5% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Mađarska | Službeni list SFRJ, broj 6/87 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% (može kod partnerstva) | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
Makedonija | Službeni glasnik BiH, 6/14 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Malezija | Službeni glasnik BiH, broj 4/12 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 6 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 8% |
Moldavija | Službeni glasnik BiH, broj 10/04 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Norveška | Službeni list SFRJ, broj 9/85 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 15% | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
Njemačka | Službeni list SFRJ, broj 12/88 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 15% | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
Pakistan | Službeni glasnik BiH, broj 12/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 20% | Država isplate, ali ne više od 15% |
Poljska | Službeni glasnik BiH, broj 10/15 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Rumunija / Rumunjska | Službeni list SFRJ, broj 8/87 Službeni glasnik BiH, broj 8/17 | Država rezidentnosti po pravilu 1 Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 5% Država isplate, po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 7,5% Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 10% Država isplate, ali ne više od 5% |
Slovačka | Službeni list SFRJ, broj 12/82 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 10% |
Slovenija | Službeni glasnik BiH, broj 13/06 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 7 | Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 5% |
Srbija | Službeni glasnik BiH, broj 5/05 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 2 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Španija | Službeni glasnik BiH, broj 11/10 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 6 | Država isplate, ali ne više od 7% | Država isplate, ali ne više od 7% |
Šri Lanka | Službeni list SFRJ, broj 4/86 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate, ali ne više od 12,5% | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Švedska | Službeni list SFRJ, broj 7/81 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Oporezuje država rezidentnosti | Oporezuje država rezidentnosti |
Turska | Službeni glasnik BiH, broj 8/08 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
UAE | Službeni glasnik BiH, broj 10/07 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 8 | Oporezuje država rezidentnosti | Država isplate, ali ne više od 5% |
Velika Britanija | Službeni list SFRJ, broj 7/82 | Država rezidentnosti po pravilu 1 | Država isplate po pravilu 4 | Država isplate, ali ne više od 10% | Država isplate, ali ne više od 10% |
Pravilo 1: Jedino država rezidentnosti može oporezovati takav prihod (osim kada se isti ostvari putem stalne poslovne jedinice u državi izvora prihoda, jer se taj prihod tada oporezuje u skladu sa zakonima države isplate).
Pravilo 2: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 25% koji nije partnerstvo, a 10% za ostale slučajeve.
Pravilo 3: Država isplate 10% za direktni udio od najmanje 25% koji nije partnerstvo, a 15% za ostale slučajeve.
Pravilo 4: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 25% koji nije partnerstvo, a 15% za ostale slučajeve.
Pravilo 5: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 20%, a 10% za ostale slučajeve.
Pravilo 6: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 20% koji nije partnerstvo, a 10% za ostale slučajeve.
Pravilo 7: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 25%, a 10% za ostale slučajeve.
Pravilo 8: Država isplate 5% za direktni udio od najmanje 10% koji nije partnerstvo, a 10% za ostale slučajeve.
I.R./Akta.ba
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE