23.11.
Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu
Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da su u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 100/22 objavljene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu.
Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2023. godinu možete vidjeti na linku ili u tabeli:
R/b | Osnovice za obračun doprinosa obveznika koji porez na dohodak utvrđuju i plaćaju na osnovu poslovnih knjiga | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
1. | Samostalna djelatnost obrta i srodne djelatnosti | 735,00 | 781,00 | 792,00 | 809,00 | 820,00 | 827,00 | 826,00 | 824,00 | 830,00 | 854,00 | 881,00 | 922,00 | 951,00 | 994,00 | 1104,00 |
2. | Samostalna djelatnost slobodnih zanimanja | 1244,00 | 1321,00 | 1340,00 | 1368,00 | 1388,00 | 1399,00 | 1397,00 | 1394,00 | 1405,00 | 1445,00 | 1491,00 | 1560,00 | 1609,00 | 1682,00 | 1869,00 |
3. | Samostalna djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu | 396,00 | 420,00 | 426,00 | 435,00 | 442,00 | 445,00 | 445,00 | 367,00 | 370,00 | 381,00 | 393,00 | 411,00 | 424,00 | 443,00 | 493,00 |
4. | Samostalna djelatnost trgovca pojedinca | 367,00 | 370,00 | 424,00 | 443,00 | 493,00 |
R/b | Osnovice za obračun doprinosa obveznika koji porez na dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
1. | Samostalna djelatnost obrta i srodne djelatnosti | 622,00 | 661,00 | 670,00 | 684,00 | 694,00 | 700,00 | 699,00 | 697,00 | 702,00 | 723,00 | 745,00 | 780,00 | 805,00 | 841,00 | 934,00 |
2. | Niskoakomulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata | 300,00 | 305,00 | 311,00 | 316,00 | 318,00 | 318,00 | 317,00 | 319,00 | 329,00 | 339,00 | 355,00 | 366,00 | 382,00 | 425,00 | |
3. | Samostalna djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu | 283,00 | 300,00 | 305,00 | 311,00 | 316,00 | 318,00 | 318,00 | 317,00 | 319,00 | 329,00 | 339,00 | 355,00 | 366,00 | 382,00 | 425,00 |
4. | Samostalna djelatnost taxi prijevoza | 300,00 | 305,00 | 311,00 | 316,00 | 318,00 | 318,00 | 317,00 | 319,00 | 329,00 | 339,00 | 355,00 | 366,00 | 382,00 | 425,00 | |
5. | Samostalna djelatnost trgovca pojedinca | 381,00 | 393,00 | 411,00 | 424,00 | 443,00 | 493,00 |
esnafskih zanata utvrđenih posebnim propisom kantonalne skupštine (lan6. tačka 10. Zakona o doprinosima) | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
283,00 | 300,00 | 305,00 | 311,00 | 316,00 | 318,00 | 318,00 | 01.01.- 27.11. 367.00 28.11. – 31.12. 317.00 | 01.01.- 27.11. 370.00 28.11. – 31.12. 319.00 | 01.01.- 04.05. 329.00 05.5. – 31.12. 381.00 | 393,00 | 411,00 | 424,00 | 443,00 | 425,00 | |
Prosječna plaća | 1131,00 | 1201,00 | 1218,00 | 1244,00 | 1262,00 | 1272,00 | 1270,00 | 1267,00 | 1277,00 | 1314,00 | 1355,00 | 1418,00 | 1463,00 | 1529,00 | 1699,00 |
Akta.ba
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE