Novi red vožnje željeznica stupio na snagu: Saobraćati će 69 vozova
Na snagu je stupio novi Red vožnje ŽFBiH i ŽRS od sinoć za 2022/2023. godinu.
Putnike će po novom redu vožnje Željeznica Republike Srpske u lokalnom saobraćaju prevoziti 27 vozova, na relacijama:
Doboj – Banja Luka – Doboj – osam vozova dnevno
Doboj – Petrovo Novo – Doboj – deset vozova dnevno
Banja Luka – Novi Grad – Banja Luka – tri voza dnevno
Banja Luka – Dobrljin – Banjaluka – pet vozova dnevno
Novi Grad – Dobrljin – jedan voz dnevno
Đački vozovi na relaciji Doboj – Petrovo Novo – Doboj, ne saobraćaju u vreme školskog raspusta, vikendom i u vreme verskih i državnih praznika.
“Cijene putničkih karata u Željeznicama Republike Srpske i dalje ostaju nepromenjene”, saopćili su.
Zabilježene su i promjene u rasporedu vožnje za Sarajevo-Pazarić, Sarajevo-Konjic, Sarajevo-Ploče te Sarajevo-Visoko.
Na pruzi 11 saobraćat će sljedeći vozovi:
Broj voza | Relacija | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | ||||||||
720 | Čapljina – Sarajevo | 6:09 | 8:35 | ||||||||
723 | Sarajevo – Čapljina | 7:15 | 9:37 | ||||||||
722*** | Čapljina – Sarajevo | 16:42 | 19:04 | ||||||||
721 | Sarajevo – Čapljina | 16:49 | 19:15 | ||||||||
2400* | Konjic – Sarajevo | 5:25 | 6:51 | ||||||||
2401* | Sarajevo – Konjic | 15:48 | 17:14 | ||||||||
2402 | Pazarić – Sarajevo | 6:37 | 7:11 | ||||||||
2403 | Sarajevo – Pazarić | 7:26 | 8:00 | ||||||||
2406 | Pazarić – Sarajevo | 11:02 | 11:39 | ||||||||
2407 | Sarajevo – Pazarić | 11:55 | 12:29 | ||||||||
2410 | Pazarić – Sarajevo | 16:02 | 16:40 | ||||||||
2413 | Sarajevo – Pazarić | 19:31 | 20:05 | ||||||||
2404* | Pazarić – Sarajevo | 8:25 | 8:59 | ||||||||
2405* | Sarajevo – Pazarić | 09:58 | 10:32 | ||||||||
2408* | Pazarić – Sarajevo | 12:44 | 13:18 | ||||||||
2409* | Sarajevo – Pazarić | 14:30 | 15:04 | ||||||||
2411* | Sarajevo – Pazarić | 16:59 | 17:33 | ||||||||
2412* | Pazarić – Sarajevo | 18:14 | 18:48 | ||||||||
1391** | Sarajevo – Ploče | 7:15 | 10:36 | ||||||||
1390** | Ploče – Sarajevo | 18:26 | 21:51 | ||||||||
* | Ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom | ||||||||||
Državni praznici su: 1. i 2. januar; 1.mart, 1. i 2.maj i 25. novembar. | |||||||||||
** | Saobraćaju u periodu od 02.06. do 27.08.2023 godine u dane petak, subota i nedjelja | ||||||||||
*** | Voz broj 722 saobraća svaki dan izuzev u periodu od 02.06. do 27.08.2023. godine kada ne saobraća u dane petak, subota i nedjelja | ||||||||||
NAPOMENA:Saobraćaj vozova 2401 i 2400 obustavlja se do daljnjeg iz tehničkih razloga. |
Na pruzi 12 saobraćat će sljedeći vozovi:
Broj voza | Relacija | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska | |||||||||
711 | Maglaj – Sarajevo | 6:01 | 8:42 | |||||||||
710 | Sarajevo – Maglaj | 16:27 | 19:01 | |||||||||
2150 | Sarajevo – Zenica | 4:44 | 6:29 | |||||||||
2151 | Zenica – Sarajevo | 4:54 | 6:35 | |||||||||
2156 | Sarajevo – Zenica | 15:41 | 17:27 | |||||||||
2157 | Zenica – Sarajevo | 15:28 | 17:38 | |||||||||
2101 | Maglaj – Zenica | 4:48 | 6:21 | |||||||||
2102 | Zenica – Maglaj | 15:33 | 17:05 | |||||||||
2160 | Sarajevo – Visoko | 5:26 | 6:12 | |||||||||
2161 | Visoko – Sarajevo | 6:58 | 7:40 | |||||||||
2164 | Sarajevo – Visoko | 10:21 | 11:03 | |||||||||
2165 | Visoko – Sarajevo | 11:27 | 12:09 | |||||||||
2170*** | Sarajevo – Visoko | 19:22 | 20:04 | |||||||||
2171*** | Visoko – Sarajevo | 20:27 | 21:09 | |||||||||
2162* | Sarajevo – Visoko | 8:17 | 9:02 | |||||||||
2163* | Visoko – Sarajevo | 9:29 | 10:11 | |||||||||
2166* | Sarajevo – Visoko | 13:29 | 14:11 | |||||||||
2167* | Visoko – Sarajevo | 14:32 | 15:14 | |||||||||
2168* | Sarajevo – Visoko | 17:25 | 18:07 | |||||||||
2169* | Visoko – Sarajevo | 18:26 | 19:08 | |||||||||
2172** | Sarajevo – Visoko | 22:02 | 22:44 | |||||||||
2173** | Visoko – Sarajevo | 23:06 | 23:48 | |||||||||
* | Ne saobraćaju vikendom i državnim praznikom | |||||||||||
Državni praznici su: 1. i 2. januar; 1.mart, 1. i 2.maj i 25. novembar. | ||||||||||||
** | Saobraćaju u periodu od 02.06. do 27.08.2023 godine u dane petak, subota i nedjelja | |||||||||||
*** | Vozovi broj 2170 i 2171 saobraćaju svaki dan izuzev u periodu od 02.06. do 27.08.2023. godine kada ne saobraćaju u dane petak, subota i nedjelja. NAPOMENA: Saobraćaj vozova 2164, 2165, 2166 i 2167 obustavlja se do daljeg iz tehničkih razloga. |
akta.ba
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE