NAJNOVIJI PRESJEK CIK-a: Evo koliko su glasova osvojile stranke za Skupštinu ZDK
Centralna izborna komisija BiH objavila je novi presjek glasova, a u nastavku vam donosimo presjek za Skupštinu ZDK na osnovu obrađenih 409 od 513 biračkih mjesta.
Najviše glasova i dalje ima SDA stranka i to 35.377 glasova, SDP BiH ima 15.580, dok je na trećem mjestu BHI-KF sa 13.832.
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 35.377 | 29,70 |
00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 15.580 | 13,08 |
03083 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD – ZA BIH | 13.832 | 11,61 |
03068 | ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 10.581 | 8,88 |
03099 | HDZBIH,HSSSR,HSS,HSPBIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HDZ90,HNP | 9.862 | 8,28 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 9.113 | 7,65 |
03071 | NES | 7.315 | 6,14 |
01182 | SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 5.246 | 4,40 |
00877 | NAŠA STRANKA | 3.890 | 3,27 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 3.364 | 2,82 |
03090 | KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 2.421 | 2,03 |
00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.151 | 0,97 |
00513 | SPU BIH-STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 935 | 0,79 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 314 | 0,26 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 63 | 0,05 |
01728 | LIBERALNA STRANKA – LS BIH | 56 | 0,05 |
Ipak, treba sačekati da se unesu rezultati za još 104 biračka mjesta koji svakako mogu znantno promijeniti trenutni poredak.
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE