NOVI PRESJEK CIK-a: Evo koliko su glasova osvojile stranke za Parlament Federacije
Centralna izborna komisija BiH objavila je novi presjek glasova, a u nastavku vam donosimo presjek za Parlament FBiH na osnovu obrađenih 2.761 od 3.318 biračkih mjesta.
Ipak, treba sačekati da se unesu rezultati za još 557 biračkih mjesta koji svakako mogu znantno promijeniti trenutni poredak.
U nastavku pogledajte koliko su glasova osvojile stranke nakon najnovijeg presjeka CIK-a.
Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 190.489 | 24,51 |
03105 | HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 114.450 | 14,73 |
00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 103.052 | 13,26 |
03068 | ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 82.659 | 10,64 |
03091 | POVJERENJE! (NAROD I PRAVDA, SPU BIH) | 52.107 | 6,71 |
00877 | NAŠA STRANKA | 37.700 | 4,85 |
03072 | NES-ZA EVROPSKU BIH | 33.225 | 4,28 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 29.011 | 3,73 |
00769 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990-HDZ 1990 | 23.392 | 3,01 |
01182 | SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 22.113 | 2,85 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 15.811 | 2,03 |
01705 | HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 11.092 | 1,43 |
03090 | KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 10.717 | 1,38 |
00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 10.530 | 1,36 |
03044 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD | 10.313 | 1,33 |
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE