DNEVNI COVID-19 BILTEN ZA ZDK: 5.977 osoba pod zdravstvenim nadzorom
COVID-19 STATISTIKA ZA 06.04.2020. GODINE
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 06.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 887 |
Kakanj | 661 |
Zenica | 1.779 |
Visoko | 569 |
Žepče | 644 |
Zavidovići | 476 |
Maglaj | 675 |
Doboj Jug | 90 |
Olovo | 105 |
Vareš | 43 |
Usora | 3 |
Breza | 45 |
UKUPNO | 5.977 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 06.04.2020. do 12:00 | ||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI |
Tešanj | 3 | 24 |
Kakanj | 3 | 22 |
Zenica | 15 | 173 |
Visoko | 1 | 9 |
Žepče | 2 | 3 |
Zavidovići | 8 | 21 |
Maglaj | 0 | 5 |
Vareš | 0 | 2 |
Breza | 1 | 2 |
UKUPNO | 33 | 261 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 06.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 9 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 11 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 |
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 3 | 7 | |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVAIZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 06.04.2020. | |||
BROJ IZDATIH RJEŠENJA | BROJ IZVRŠ. KONTROLA | BROJ IZREČ.SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.708 | 1.666 | 3 | 920 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA –06.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
9 | 9 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 06.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
10 | 10 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE