12.12.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK uplatilo prvu ratu od tri rate stipendije
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK uplatilo je prvu od tri rate stipendija (187KM) studentima prvog i drugog ciklusa redovnog studija za akademsku 2017/2018. godinu. Za isplatu prve rate općinama je prebačeno 331.738,00 KM.
Raspored po općinama je sljedeći:
RB | OPĆINA | Broj studenata | DEFICITARNA ZANIMANJA | I rata |
1 | BREZA | 46 | 2 | 8.976,00 KM |
2 | KAKANJ | 187 | 4 | 35.717,00 KM |
3 | MAGLAJ | 41 | 1 | 7.854,00 KM |
4 | OLOVO | 16 | 1 | 3.179,00 KM |
5 | TEŠANJ | 46 | 3 | 9.163,00 KM |
6 | USORA | 16 | 1 | 3.179,00 KM |
7 | VAREŠ | 18 | 1 | 3.553,00 KM |
8 | VISOKO | 225 | 2 | 42.449,00 KM |
9 | ZAVIDOVIĆI | 129 | 4 | 24.871,00 KM |
10 | ZENICA | 883 | 9 | 166.804,00 KM |
11 | ŽEPČE | 137 | 2 | 25.993,00 KM |
UKUPNO: | 1.744 | 30 | 331.738,00 KM |
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE